|
Подробная информация о продукте:
|
| Наименование продукта: | Триконовая сверлялка, тиковая сверлялка, масляная сверлялка | Подшипник: | Тип открытого подшипника,тип воздушного подшипника,тип воздухоохлаждающего подшипника |
|---|---|---|---|
| Материал: | 20GrNiMo и карбид вольфрама | Гарантия: | более 80 часов |
| Стандартный: | API и ISO | Использование: | HDD сверля, бурение нефтяных скважин, пересекая слои, сверлить водяной скважины. |
| Machinable размер: | 7 7/8 дюйма 200 мм | Страна происхождения: | Хэбэй, Китай |
| IADC: | 642 | ||
| Выделить: | 7 7/8 дюймов высокий качественный трикон ролик,Триконный ролик с охлаждающим воздухом подшипником,IADC642 Tricone Roller Bit (Триконный роликовый кусочек) |
||
Фабрика поставляет непосредственно 200 мм IADC642 Тип воздушного подшипника Tricone Rock Bit
JSBIT триконовые биты фабрика предлагает все виды триконовых буровых битов. триконовые биты доступны в новых и подержанных триконовых битов, стального зуба и вольфрамового карбида вставки, в размерах от 37/8 "до 36",для использования во всех формациях, с любым подшипником: тип уплотнения / тип воздуха, триконные биты применяются к нефтегазовой геотермической добыче воды HDD и фундаментальной промышленности.
| IADC | Рекомендуемые параметры | Применимые слои | |
| WOB KN/мм | Скорость вращения r/min | ||
| 116,117 | 0.35-0.8 | 150-80 | Чрезвычайно мягкие образования с высокой сжатостью и проницаемостью, такие как глина, грязевик, мел |
| 126,127 | 0.35-0.9 | 150-70 | Мягкие образования с высокой сжатостью и проницаемостью, такие как грязевые камни, гипс, солевые породы, мягкие сланцы, мягкий известняк |
| 136,137 | 0.35-1.0 | 120-60 | Мягкие и среднемягкие образования с высокой сжатостью и высокой проницаемостью, такие как среднемягкие сланцы, ангидриты, среднемягкий известняк,среднемягкий песчаник и мягкие образования с твердыми межслоями |
| 216,217 | 0.4-1.0 | 100-60 | Мягкие и средние образования с устойчивостью к сжатию, такие как мягкий сланцевый камень, средний мягкий известняк, средний мягкий песчаник и мягкие образования с твердыми межслоями |
| 246,247 | 0.4-1.0 | 80-50 | Среднежесткие образования с высокой сжатостью, такие как твердые сланцы, известняк, песчаник, доломит |
| 417,437,447 | 0.35-0.9 | 150-70 | Очень мягкие образования с высокой сжатостью и проницаемостью, такие как глина, грязевик, мелкий известняк, гипс, солевая порода, мягкие сланцы, мягкий известняк |
| 517,527 | 0.35-1.0 | 140 - 60 | Мягкие образования с высокой сжатостью, такие как грязевые камни, гипс, солевые породы, мягкие сланцы, мягкий известняк |
| 537,547 | 0.45-1.0 | 120-50 | Мягкие и средние образования с устойчивостью к сжатию, такие как среднемягкие сланцы, среднемягкий известняк, среднемягкий песчаник и средние образования с эффективными твердыми абразивными межслоями |
| 617,627 | 0.45-1.1 | 90-50 | Среднежесткие образования с высокой сжатостью, такие как твердые сланцы, известняк, песчаник, доломит |
| 637 | 0.5-1.2 | 80-40 | Твердые образования с высокой стойкостью к сжатию, такие как песчаник, известняк, доломит и ангидрит, мрамор |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Jason
Телефон: +86-17692628479